FOS HiTemp
Для экстремальных температур: от –60°C до +80°C.
FOS Hi Temp. Безэлектролитический драйвер. Термораздельный корпус. Реестр Минпромторга.
Промышленный светильник для объектов с экстремальными температурами — горячие цеха, литейные производства, холодильные камеры, открытые площадки в суровом климате.
Корпус из анодированного экструзионного алюминия с терморазделением: тепло от светодиодной ленты не передаётся в отсек с блоком питания. Безэлектролитический драйвер собственной разработки — исключает главную причину выхода из строя в условиях перепадов температур и значительно продлевает срок службы .
Пластиковая крышка с уплотнительной резинкой обеспечивает IP67. Каждый светодиод оснащён отдельной линзой Darkoo. Защитное стекло — на выбор: прозрачный или матовый поликарбонат, либо каленое стекло.
🔵 Реестр Минпромторга
🔵 Безэлектролитический драйвер (срок службы > 250 000 ч)
🔵 Термораздельный корпус
🔵 Оптика Darkoo на каждом диоде
🔵 Защитное стекло на выбор
Особенности:
-
Драйвер без электролитических конденсаторов — не боится высоких и низких температур
-
Тепло от диодов не нагревает блок питания
-
Защитное стекло на выбор: прозрачный PC, матовый PC или каленое стекло
-
Включён в Реестр Минпромторга
-
Работа при –60°C … +80°C
Гарантия7 лет
Степень защитыIP67
Мощностьот 45 до 450 Вт
Питание230 В
Температура эксплуатации−60…+80 °C
Виды креплений
Консольное крепление, не регулируемое (C)
Консольно-регулируемое крепление (R)
Подвесное крепление (H)
Настенное крепление (W)
Встраиваемое крепление (E)
Модели серии FOS HiTemp
| Фото | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип рассеивателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOS HiTemp 45 | 45 Вт | 4 500 – 4 950 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 60 | 60 Вт | 6 000 – 6 600 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 90 | 90 Вт | 9 000 – 9 900 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 120 | 120 Вт | 12 000 – 13 200 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 180 | 180 Вт | 18 000 – 19 800 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 270 | 270 Вт | 27 000 – 28 350 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 360 | 360 Вт | 36 000 – 39 600 лм | Прозрачный поликарбонат | |
![]() | FOS HiTemp 450 | 450 Вт | 45 000 – 49 500 лм | Прозрачный поликарбонат |
Технические характеристики
Электротехнические показатели
| Мощность светильника | 45-450 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 176 — 264 В |
| Напряжение питания постоянного тока | 250 — 373 В |
| Частота | 45 — 65 Гц |
| Защитный диапазон, при котором светильник отключается | до 176 В и выше 264 В |
| Автоматическое включение при стабилизации напряжения | Да |
| Блок оснащен безэлектролитическими конденсаторами | Да, пленочные конденсаторы |
| Наличие электролитических конденсаторов | Нет |
| Коэффициент полезного действия драйвера | до 93% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,98 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Защита 380В | Есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
| Подключение внешнего питания | Распредилительная коробка IP67 |
| Распредилительная коробка IP67 | 0-10, 1-10, DALI |
Светотехнические показатели
| Материал вторичной оптики | Оптический поликарбонат (PC) с УФ-стабилизацией |
| Защитное стекло (базовое) | Прозрачный поликарбонат |
| Защитное стекло (опционально) | Матовый поликарбонат, каленое стекло |
| КСС (базовые) | 25, 40, 60, 90, 120 |
| КСС (опционально) | 135х60, 155х65, 160х80 |
| CRI (базовое) | 70 |
| CRI (опционально) | 80, 90 |
| Ресурс (L80) | 250 000 ч |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
Конструкция и корпус
| Материал корпуса | Экструзионный алюминий, анодированное покрытие |
| Материал крепления | Сталь, порошково-полимерное покрытие |
| Степень защиты | IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Крепление | Консольное, скоба, подвес, встраиваемое |
| Цвет корпуса (Базовый) | RAL 7004 |
| Окраска цвета корпуса в любой RAL | Да |





























































