FOS Industry
Для промышленных объектов, цехов, складов, производственных площадок и ангаров.
FOS Industry. Экструзионный корпус. Углы 30°, 60°, 90°. Крепление на скобе. Реестр Минпромторга.
Промышленный светильник для помещений и открытых площадок с высокими требованиями к надёжности.
Корпус из анодированного экструзионного алюминия — лёгкий, жёсткий, устойчив к воздействиям.
Крепление на стальной скобе с порошковым покрытием — надёжная фиксация под любым углом.
Две версии: ECO (115–135 лм/Вт) и PRO (140–170 лм/Вт). Остальные параметры идентичны.
🔵 Реестр Минпромторга
🔵 УХЛ1 (–60°C … +50°C)
🔵 IP67
🔵 30–300 Вт
🔵 Углы: 30°, 60°, 90°
🔵 Крепление на скобе
Особенности:
-
Экструзионный анодированный корпус
-
Выбор: ECO (экономичный) или PRO (максимальная отдача)
-
Три варианта угла освещения под любую высоту и задачу
-
Крепление на стальной скобе с порошковым покрытием
-
Работа при –60°C
Гарантия5 лет
Степень защитыIP67
Мощностьот 30 до 300 Вт
Питание230 В
Температура эксплуатации−60…+50 °C
Виды креплений
Скоба (W)
Встраиваемое (Е)
Модели серии FOS Industry
| Фото | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип рассеивателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOS Industry 30 | 30 Вт | 3 450 – 4 500 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 60 | 60 Вт | 7 200 – 9 600 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 90 | 90 Вт | 10 800 – 14 400 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 120 | 120 Вт | 15 000 – 20 400 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 150 | 150 Вт | 18 750 – 25 500 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 180 | 180 Вт | 22 500 – 30 600 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 240 | 240 Вт | 30 000 – 40 800 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 270 | 270 Вт | 33 750 – 45 900 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Industry 300 | 300 Вт | 37 500 – 51 000 лм | Мультилинза |
Технические характеристики
Электротехнические показатели
| Мощность светильника | 30-300 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 176 — 264 В |
| Напряжение питания постоянного тока | 250 — 373 В |
| Частота | 45 — 65 Гц |
| Коэффициент полезного действия драйвера | до 93% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,98 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Защита 380В | Есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
| Подключение внешнего питания | Гермоввод IP67 |
| Протоколы управления (опционально) | 0-10, 1-10, DALI |
Светотехнические показатели
| Материал вторичной оптики | Оптический поликарбонат (PC), УФ-стабилизированный |
| КСС (базовые) | 30, 60, 90 |
| КСС (опционально) | 100х60, 155х70 |
| CRI (базовое) | 80 |
| CRI (опционально) | 70, 90 |
| Ресурс (L80) | 100 000 ч |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
Конструкция и корпус
| Материал корпуса | Экструзионный алюминий, анодированное покрытие |
| Материал крепления | Сталь, порошково-полимерное покрытие |
| Степень защиты | IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Крепление | Скоба, встариваемое |
| Цвет корпуса (Базовый) | RAL 7004 |
| Окраска цвета корпуса в любой RAL | Да |






























