FOS Rect Bollard
Для парков, скверов, пешеходных зон, современных общественных пространств и архитектурных объектов.
FOS Rect Bollard. Прямоугольный боллард. Современный дизайн. IP65. 3 года гарантии.
FOS Rect Bollard — боллард прямоугольного сечения с лаконичным дизайном. Корпус из литого под давлением алюминия, опора из экструдированного алюминия. Рассеиватель из поликарбоната обеспечивает мягкий равномерный свет. Подходит для парков, скверов, пешеходных зон, современных общественных пространств и архитектурных объектов.
🔵 IP65 — полная защита от пыли и влаги
🔵 Работа при температурах от –60°C до +60°C
🔵 Корпус из литого алюминия
🔵 Опора из экструдированного алюминия
🔵 Рассеиватель из поликарбоната
🔵 Прямоугольное сечение
🔵 3 года гарантии
Особенности:
-
Прямоугольный дизайн — строгое геометричное решение
-
Рассеиватель из поликарбоната — мягкий свет без ослепления
-
Устойчивость к коррозии и УФ-излучению
-
Работа при температурах от –60°C до +60°C
Гарантия3 года
Степень защитыIP65
Мощностьот 6 до 20 Вт
Питание230 В
Температура эксплуатации−60…+60 °C
Модели серии FOS Rect Bollard
| Фото | Наименование | Мощность | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Тип рассеивателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOS Rect Bollard 6 | 6 Вт | 400 – 800 x80x120 | 4.5 – 7 | Каленое прозрачное стекло | |
![]() | FOS Rect Bollard 10 | 10 Вт | 600 – 800 x150x150 | 10 – 12 | Каленое прозрачное стекло | |
![]() | FOS Rect Bollard 15 | 15 Вт | 600 – 800 x150x150 | 10 – 12 | Каленое прозрачное стекло | |
![]() | FOS Rect Bollard 20 | 20 Вт | 600 – 800 x150x150 | 10 – 12 | Каленое прозрачное стекло |
Технические характеристики
Электротехнические показатели
| Мощность светильника | от 6 до 20 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 178 — 278 В |
| Напряжение питания постоянного тока | 250 — 390 В |
| Частота | 47 — 63 Гц |
| Коэффициент полезного действия драйвера | до 90% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,95 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Защита 380В | Есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
Светотехнические показатели
| Рассеиватель | Полистирол опал |
| КСС | 60 |
| CRI | > 80 |
| Ресурс (L80) | 100 000 ч |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
Конструкция и корпус
| Материал опоры | Экструзионный алюминий |
| Материал корпуса светильника | Литейный алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Цвет корпуса (Базовый) | RAL 9005 |
| Окраска цвета корпуса в любой RAL | Да |






