FOS Urban
Для магистралей, городских улиц, дворовых территорий и парковок.
FOS Urban. Гладкий корпус. Встроенный уровень. Реестр Минпромторга.
Консольный светильник для магистралей и городских улиц.
Литой корпус без рёбер — не копит пыль, не образует сосулек.
Встроенный пузырьковый уровень для идеально горизонтального монтажа. Регулируемый угол наклона.
-
🔵 Реестр Минпромторга
-
🔵 ТР ТС 014
-
🔵 УХЛ1 (–60°C … +40°C)
-
🔵 IP66
-
🔵 80–250 Вт
-
🔵 Любой RAL
Особенности:
-
Гладкий корпус
-
Встроенный уровень
-
Регулировка наклона
-
Возможность установки на вертикальную консоль
Гарантия5 лет
Степень защитыIP66
Мощностьот 80 до 250 Вт
Питание230 В
Температура эксплуатации−60…+60 °C
Угол регулировки крепления30°
Виды креплений
Консольно-регулируемое крепление
Виды угла
150х70
155х70
160х80
Модели серии FOS Urban
| Фото | Наименование | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOS Urban 80 | 80 Вт | 11 200 – 12 000 лм | 605х265х110 мм | 3.70 кг | |
![]() | FOS Urban 100 | 100 Вт | 14 000 – 15 000 лм | 605х265х110 мм | 3.70 кг | |
![]() | FOS Urban 120 | 120 Вт | 16 800 – 18 000 лм | 605х265х110 мм | 3.70 кг | |
![]() | FOS Urban 150 | 150 Вт | 21 000 – 22 500 лм | 710х265х110 мм | 4.85 кг | |
![]() | FOS Urban 180 | 180 Вт | 25 200 – 27 000 лм | 750х265х110 мм | 5.10 кг | |
![]() | FOS Urban 200 | 200 Вт | 28 000 – 30 000 лм | 750х265х110 мм | 5.10 кг | |
![]() | FOS Urban 250 | 250 Вт | 35 000 – 37 500 лм | 750х265х110 мм | 5.10 кг |
Технические характеристики
Электротехнические показатели
| Мощность светильника | 80-250 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 176 — 264 В |
| Напряжение питания постоянного тока | 250 — 373 В |
| Частота | 45 — 65 Гц |
| КПД драйвера | до 90% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,98 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Защита 380В | Есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
| Подключение внешнего питания | Гермоввод IP67 |
| Протоколы управления (опционально) | 0-10, 1-10, DALI |
Светотехнические показатели
| Материал вторичной оптики | PC-UV (поликарбонат с УФ-защитой) |
| Защитное стекло | Каленое стекло |
| CRI (базовый) | 80 |
| CRI (опционально) | 70, 90 |
| Ресурс (L80) | 100 000 ч |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
Конструкция и корпус
| Материал корпуса | Литейный алюминий (гладкий, без рёбер) |
| Степень защиты | IP66 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Регулировка угла | Да, встроенный уровень |
| Крепление | Вертикальная или горизонтальная консоль |
| Цвет корпуса (Базовый) | RAL 7002 |
| Окраска корпуса в любой RAL | Да |












