FOS Victoria
Для цехов с высотой потолков более 15 м, мачтового освещения и крупных промышленных объектов.
FOS Victoria. Литой корпус. Световая отдача 160 лм/Вт. Реестр Минпромторга.
Мощный подвесной светильник для объектов с высокими потолками — производственные цеха, складские комплексы, ангары, мачтовое освещение открытых площадок. Мощность от 200 до 960 Вт позволяет закрыть любую задачу: от точечного освещения высоких пролётов до заливки света на больших территориях.
Корпус из литого алюминия, окрашенный порошковой краской — устойчив к коррозии, ударам и вибрации. Крепление на тросовых подвесах или скоба — надёжная фиксация на высоте, удобный монтаж и обслуживание.
Оптика на выбор: 60° для точечного света, 90° для широкой заливки.
🔵 Реестр Минпромторга
🔵 УХЛ1 (–60°C … +50°C)
🔵 IP67
🔵 200–960 Вт
🔵 160 лм/Вт
🔵 Оптика: 60°, 90°
Особенности:
-
Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием
-
Подвесное крепление на тросах
-
Высокая световая отдача 150-160 лм/Вт
-
Мощность до 960 Вт для объектов с высотой более 15 м
-
Работа при –60°C
Гарантия5 лет
Степень защитыIP67
Мощностьот 200 до 960 Вт
Питание230 В
Температура эксплуатации−60…+50 °C
Виды креплений
Подвесное крепление
Скоба
Модели серии FOS Victoria
| Фото | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип рассеивателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOS Victoria 200 | 200 Вт | 30 000 – 32 000 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Victoria 240 | 240 Вт | 36 000 – 38 400 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Victoria 480 | 480 Вт | 72 000 – 76 800 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Victoria 720 | 720 Вт | 108 000 – 115 200 лм | Мультилинза | |
![]() | FOS Victoria 960 | 960 Вт | 144 000 – 153 600 лм | Мультилинза |
Технические характеристики
Электротехнические показатели
| Мощность светильника | 200-960 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 176 — 264 В |
| Напряжение питания постоянного тока | 250 — 373 В |
| Частота | 45 — 65 Гц |
| Коэффициент полезного действия драйвера | до 93% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,98 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Защита 380В | Есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
| Подключение внешнего питания | Гермоввод IP67 |
| Протоколы управления (опционально) | 0-10, 1-10, DALI |
Светотехнические показатели
| Материал вторичной оптики | Оптический поликарбонат (PC) с УФ-стабилизацией |
| КСС | 60, 90 |
| CRI (базовое) | 80 |
| CRI (опционально) | 70, 90 |
| Ресурс (L80) | 100 000 ч |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
Конструкция и корпус
| Материал корпуса | Литейный алюминий |
| Материал крепления | Сталь, порошково-полимерное покрытие |
| Степень защиты | IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Крепление | Подвес, скоба |
| Цвет корпуса (Базовый) | RAL 9005 |
| Окраска цвета корпуса в любой RAL | Да |








